Close
آفرون بزرگ 53 ساله نریان تروبرد
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1371 3 3 0 0 2.29 % 8
1370 3 1 2 2 7.31 % 3
1369 5 0 5 1 35.71 % 1
1367 1 0 1 0 16.66 % 2
1366 1 1 0 0 20.00 % 1
1364 1 0 1 0 10.00 % 2
1363 1 1 0 0 50.00 % 1
1362 1 1 0 0 14.28 % 1
1359 1 0 1 0 100.00 % 1
1356 1 1 0 0 50.00 % 1
1355 1 0 1 0 33.33 % 1
؟ 17 7 10 13 0.00 % 0
مجموع 36 15 21 16
# اسب نژاد جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR دوپینگ مالک مربی
1 میترا تروبرد م 48 آفرون بزرگ هیدروژن سولفید 0 0 0 0
2 تاراج تروبرد ن 47 آفرون بزرگ هیدروژن سولفید 0 0 0 0
3 گردآفرین تروبرد م 44 آفرون بزرگ مینودری 0 0 0 0
4 بامداد تروبرد ن 41 آفرون بزرگ مینودری 2 0 0 0 فرهنگ صادقی حسن محمد قلرعطا
5 آذین تروبرد ن 40 آفرون بزرگ هیدروژن سولفید 0 0 0 0
6 گلرخ تروبرد م 39 آفرون بزرگ پریا 0 0 0 0
7 غزال تروبرد ن 37 آفرون بزرگ پریا 0 0 0 0
8 ونوس تروبرد م 36 آفرون بزرگ پریا 0 0 0 0
9 آلالیا تروبرد م 34 آفرون بزرگ آزالیا 0 0 0 0
10 مرسده تروبرد م 34 آفرون بزرگ زئوس 0 0 0 0
11 آفرون ناز دوخون م 34 آفرون بزرگ هدیه 0 0 0 0
12 خانم گل تروبرد م 34 آفرون بزرگ بهناز 0 0 0 0
13 گلشن تروبرد م 34 آفرون بزرگ مینودری 0 0 0 0
14 ثروت دوخون م 33 آفرون بزرگ ساغر 0 0 0 0
15 بهرام صداقت(شمن) دوخون ن 33 آفرون بزرگ هدیه 37 0 8 8 خواجه نفس کردی آنه گلدی اونق
16 هدهد تروبرد م 33 آفرون بزرگ هیدروژن سولفید 0 0 0 0
17 فنور تروبرد ن 32 آفرون بزرگ پریا 0 0 0 0
18 آفرونک تروبرد ن 32 آفرون بزرگ کرتیک موا 0 0 0 0
19 وحالا تروبرد ن 32 آفرون بزرگ بل نوردن 3 2 0 1 امیرحسین استرآبادی رشید ایری
20 بهادر تروبرد ن 0 آفرون بزرگ تارزان 17 2 2 2 عسل نفیسی تویلی قربانی
21 شبنم دوخون م 0 آفرون بزرگ 0 0 0 0
22 گل طاهر دوخون م 0 آفرون بزرگ داز طاهر 4 0 0 0 مهندس بوذری رشید ایری
23 فتنه دوخون م 0 آفرون بزرگ شمامه 0 0 0 0
24 پونه دوخون م 0 آفرون بزرگ هنگامه بزرگ 0 0 0 0
25 لاله تروبرد م 0 آفرون بزرگ روز بری 0 0 0 0
26 بنفشه دوخون م 0 آفرون بزرگ دیدار بزرگ 0 0 0 0
27 ساقی بزرگ دوخون م 0 آفرون بزرگ کینو بزرگ 0 0 0 0
28 ایده آل دوخون ن 0 آفرون بزرگ دیدار بزرگ 0 0 0 0
29 بیداد بزرگ دوخون ن 0 آفرون بزرگ نسا بزرگ 0 0 0 0
30 بیتا بزرگ دوخون م 0 آفرون بزرگ هنگامه بزرگ 0 0 0 0
31 گلنار (میلاد) دوخون م 0 آفرون بزرگ هنگامه بزرگ 0 0 0 0
32 رها دوخون م 0 آفرون بزرگ شمامه 0 0 0 0
33 شورش تروبرد ن 0 آفرون بزرگ روز بری 0 0 0 0
34 گل صبا دوخون ن 0 آفرون بزرگ سالومه 8 0 2 2 سمیه نوری ابراهیم خوجملی
35 یل دوخون ن 0 آفرون بزرگ افسانه 5 1 1 0 بانو ایران شیخ رشید ایری
36 سبک پا تروبرد ن 0 آفرون بزرگ آپرایت 0 0 0 0